>

Sub 13 Masculino


Tabela Classificação Regulamento Artilharia Cartões
CLAS  TIME TP J V E D GP GC SG
1  Prefeitura Municipal de Tambaú 16 06 04 02 00 38 16 22
2  Prefeitura Municipal de Cravinhos 11 05 03 01 01 25 08 17
3  CERD – SELT/CME – Descalvado “A” 09 03 03 00 00 18 02 16
4  SME - Itirapina 08 03 02 01 00 23 04 19
5  Grêmio Menino Jesus - Limeira 06 02 02 00 00 16 04 12
6  SEL - Cordeirópolis 06 02 02 00 00 12 03 09
7  CERD – SELT/CME – Descalvado “B” 05 04 01 01 02 12 15 -3
8  Bom Jesus - Leme 05 04 01 01 02 15 20 -5
9  DME – Espírito Santo do Pinhal 00 03 00 00 03 04 10 -6
10  Prefeitura Municipal Analândia 00 05 00 00 05 06 40 -34
11  DME - Porto Ferreira 00 05 00 00 05 02 49 -47
 Última atualização: 19/07/2011 14:53:04
TP=Total de Pontos | J=Jogos | V=Vitórias | E=Empates | D=Derrotas | GP=Gols Pró | GC=Gols Contra | SG=Saldo Gol
Rua Manoel Lourenço Júnior, 357 – Vila Nova - Porto Ferreira – SP - CEP: 13.660-000
Telefone: (19) 9751-0028 (19) 8172-0305