>

Sub 17 Masculino


Tabela Classificação Regulamento Artilharia Cartões
CLAS  TIME TP J V E D GP GC SG
1  ASF – São Carlos 16 06 04 02 00 33 17 16
2  Prefeitura Municipal de Cravinhos 12 05 04 00 01 22 14 08
3  CERD-SELT/CME – Descalvado “A” 10 04 02 02 00 15 10 05
4  Laranja Mecânica/PM Analândia 07 04 01 02 01 12 13 -1
5  DME - Porto Ferreira 06 05 02 00 03 20 15 05
6  Grêmio Esportivo Menino Jesus - Limeira 06 03 02 00 01 17 14 03
7  SEL - Cordeirópolis 06 05 02 00 03 24 25 -1
8  Associação Pró Esporte Tambaú 06 04 02 00 02 12 21 -9
9  CERD – SELT/CME – Descalvado “B” 05 05 01 01 03 20 20 00
10  DME – Santa Rita do Passa Quatro 05 05 01 01 03 14 26 -12
11  PAF/SESI – Santa Barbara D’Oeste 03 04 01 00 03 12 20 -8
12  SME - Itirapina 03 05 01 00 04 16 25 -9
 Última atualização: 19/07/2011 14:53:04
TP=Total de Pontos | J=Jogos | V=Vitórias | E=Empates | D=Derrotas | GP=Gols Pró | GC=Gols Contra | SG=Saldo Gol
Rua Manoel Lourenço Júnior, 357 – Vila Nova - Porto Ferreira – SP - CEP: 13.660-000
Telefone: (19) 9751-0028 (19) 8172-0305